入院外医療費 診療科別 2020年2月~2021年2月 前年同月比

出典:「医療費の動向」の「制度別医療機関種類別 医療費」(厚生労働省)
作成:全国保険医団体連合会

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
内科 0.1% -5.5% -11.6% -12.1% -2.4% -4.9% -3.6% -1.4% 0.2% -6.6% -4.9% -7.6% -4.6%
小児科 3.3% -22.3% -38.4% -44.9% -31.9% -26.8% -21.8% -26.6% -7.5% -19.5% -23.4% -26.8% -17.8%
外科 -2.8% -10.7% -18.5% -17.2% -7.7% -12.3% -11.5% -10.5% -7.5% -15.0% -11.8% -15.7% -14.2%
整形外科 1.8% -6.3% -18.3% -14.9% -1.6% -6.7% -3.1% -0.7% 3.4% -3.5% 0.1% -5.5% -2.4%
皮膚科 4.3% -2.6% -15.2% -6.0% 6.2% -5.4% 2.5% 0.5% 8.4% -4.0% 3.9% -2.8% -3.1%
産婦人科 2.3% -4.4% -14.9% -11.9% -0.1% -2.7% 1.6% 2.8% 8.4% -1.8% 2.7% -0.2% 1.7%
眼科 3.0% -7.6% -19.7% -21.4% -2.0% -4.9% -0.3% 0.0% 7.7% -4.9% -0.3% -5.3% -3.0%
耳鼻咽喉科 1.1% -30.9% -42.6% -40.1% -28.5% -21.9% -17.2% -18.2% -6.1% -23.1% -18.6% -23.1% -12.8%
歯科 2.0% -3.1% -15.2% -15.4% -0.2% -3.8% 1.0% 5.1% 9.7% -0.9% 3.3% -1.8% -0.4%
小児科施設数のグラフ

入院外レセプト件数 診療科別 2020年1月~11月 前年同月比

出典:「医療費の動向」の「制度別医療機関種類別 医療費」(厚生労働省)
作成:全国保険医団体連合会

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
内科 -9.2% -1.0% -8.0% -13.5% -17.2% -8.9% -8.7% -6.2% -6.1% -2.8% -10.7%
小児科 -16.4% 0.8% -22.4% -37.4% -45.1% -32.7% -28.4% -25.9% -29.3% -12.0% -22.3%
外科 -7.2% -3.6% -12.2% -17.3% -18.1% -10.5% -12.7% -10.9% -11.9% -8.5% -15.6%
整形外科 1.6% 0.0% -7.5% -17.1% -16.6% -6.6% -6.7% -3.6% -2.8% 1.1% -2.3%
皮膚科 0.3% 3.8% -1.7% -13.2% -5.9% 4.9% -5.4% 2.8% -0.2% 7.7% -2.4%
産婦人科 2.5% 2.4% -4.2% -13.2% -12.4% -3.4% -4.4% -0.8% -0.1% 4.5% -3.1%
眼科 0.9% 1.7% -12.9% -26.4% -24.2% -7.4% -6.0% -2.6% -5.7% 5.4% -6.6%
耳鼻咽喉科 -3.9% 1.5% -29.2% -39.0% -38.7% -31.1% -22.7% -18.5% -19.8% -8.8% -23.2%
歯科 4.3% 1.7% -5.5% -23.3% -23.7% -9.8% -10.4% -6.8% -2.6% 3.1% -3.4%
小児科施設数のグラフ

入院外レセプト日数 診療科別 2020年1月~11月 前年同月比

出典:「医療費の動向」の「制度別医療機関種類別 医療費」(厚生労働省)
作成:全国保険医団体連合会

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
内科 -9.7% -1.3% -9.4% -15.6% -18.0% -8.8% -11.0% -8.3% -6.4% -3.6% -13.3%
小児科 -18.2% 2.2% -25.6% -42.8% -51.1% -40.1% -35.3% -30.3% -35.1% -14.1% -26.6%
外科 -7.7% -4.9% -14.5% -21.3% -20.3% -11.6% 16.6% -13.7% -13.4% -9.4 -18.6%
整形外科 1.5% -0.6% -10.0% -22.7% -19.1% -6.8% -11.8% -6.4% -4.1% 2.3% -6.0%
皮膚科 0.6% 4.2% -2.5% -14.2% -5.1% 5.6% -5.7% 2.4% 0.3% 8.6% -3.4%
産婦人科 1.6% 2.6% -5.7% -15.9% -13.8% -4.2% -6.7% -2.7% -1.1% 3.7% -5.6%
眼科 1.1% 2.1% -12.5% -25.8% -24.0% -7.5% -7.0% -3.2% -5.6% 5.5% -7.4%
耳鼻咽喉科 -5.4% 1.4% -30.7% -42.3% -41.5% -33.8% -26.7% -21.6% -23.2% -10.7% -26.6%
歯科 2.7% 0.2% -5.5% -21.1% -21.4% -6.4% -11.1% -6.4% -2.5% 3.9% -5.9%
小児科施設数のグラフ
TOPへ戻る