小児科施設数(全国)

出典:「医療費の動向」の「制度別医療機関種類別 医療費」(厚生労働省)
作成:全国保険医団体連合会

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
4月 5,028 5,055 5,052 5,107 5,080
5月 5,039 5,056 5,078 5,128 5,081
6月 5,040 5,060 5,076 5,136 5,089
7月 5,043 5,064 5,079 5,137 5,064
8月 5,032 5,070 5,073 5,130 5,063
9月 5,037 5,067 5,089 5,132 5,047
10月 5,065 5,076 5,096 5,140 5,062
11月 5,070 5,071 5,102 5,156 5,060
12月 5,070 5,068 5,100 5,155 5,063
1月 5,051 5,060 5,100 5,139 5,044
2月 5,056 5,053 5,098 5,144 5,044
3月 5,053 5,044 5,104 5,124
小児科施設数のグラフ
TOPへ戻る